HOME

Donations

Movers & Shakers
Free Bitcoin
Crypto Quotes of the day
Earn Bitcoin
NFT's
Contact
Click for Free £10 Bitcoin TradingView Charts and analytics Coinbase £10 Free

topofthecryptos.com: 3 October 2021 Historical Market Capital Rankings

Name Symbol Market Capital Rank Market Capital Price Circulating Supply 24hr Volume Percentage Change
This Week Last Week Change hour day week
Bitcoin BTC 1 1 0 $907,791,525,235.93 48,199.95000 18,833,868 BTC $26,638,115,879.34 0.44% 1.02% 11.55%
Ethereum ETH 2 2 0 $402,619,122,253.94 3,418.36000 117,781,416 ETH $15,516,566,862.06 0.30% 0.79% 11.63%
Binance Coin BNB 3 5 2 $72,384,475,441.52 430.51000 168,137,036 BNB * $1,470,899,247.79 0.27% 0.56% 25.08%
Cardano ADA 4 3 -1 $72,177,771,731.76 2.25000 32,038,100,544 ADA $2,331,706,759.42 0.21% 0.06% 2.01%
Tether USDT 5 4 -1 $68,037,739,842.11 1.00000 68,024,069,675 USDT * $61,784,201,196.95 -0.01% -0.01% -0.05%
Solana SOL 6 7 1 $51,403,969,858.98 172.59000 297,840,086 SOL * $3,149,579,954.08 1.08% 2.07% 27.18%
XRP XRP 7 6 -1 $49,329,658,369.86 1.06000 46,750,439,262 XRP * $3,496,121,109.11 0.29% 1.59% 11.69%
USD Coin USDC 8 8 0 $32,215,973,731.74 0.99970 32,226,249,729 USDC * $2,262,697,516.44 0.00% -0.01% -0.06%
Polkadot DOT 9 9 0 $31,706,484,564.47 32.11000 987,579,315 DOT * $1,294,791,998.37 0.55% -0.05% 11.37%
Dogecoin DOGE 10 10 0 $29,169,261,268.22 0.22170 131,542,299,403 DOGE $1,070,267,896.20 0.53% 1.19% 8.19%
Terra LUNA 11 13 2 $17,088,164,886.14 42.74000 399,793,403 LUNA * $2,042,994,989.00 -0.39% 3.05% 23.37%
Uniswap UNI 12 11 -1 $15,905,262,491.67 26.00000 611,643,724 UNI * $402,608,635.81 0.33% -0.67% 8.22%
Avalanche AVAX 13 12 -1 $15,137,441,435.11 68.72000 220,286,577 AVAX * $1,003,680,420.93 0.03% -0.73% 2.77%
Binance USD BUSD 14 14 0 $13,103,985,082.07 0.99970 13,107,973,510 BUSD * $4,373,199,103.40 -0.01% -0.03% -0.07%
Chainlink LINK 15 15 0 $12,580,965,599.80 27.56000 456,509,554 LINK * $962,924,866.06 0.35% 2.27% 12.02%
Algorand ALGO 16 16 0 $12,128,198,713.65 1.99000 6,101,743,743 ALGO * $827,903,085.64 1.14% 11.83% 12.07%
Litecoin LTC 17 17 0 $11,397,285,466.40 170.61000 66,803,165 LTC $3,020,051,826.05 -0.08% 0.80% 13.26%
Bitcoin Cash BCH 18 18 0 $10,761,235,991.61 570.50000 18,862,838 BCH $1,336,434,934.98 0.08% 3.23% 13.27%
Wrapped Bitcoin WBTC 19 19 0 $9,930,114,001.34 48,234.77000 205,870 WBTC * $274,373,833.05 0.44% 1.03% 11.50%
Polygon MATIC 20 21 1 $8,843,328,492.30 1.33000 6,672,300,637 MATIC * $830,568,656.84 1.60% 2.22% 18.02%
Cosmos ATOM 21 20 -1 $8,625,166,307.66 38.79000 222,351,601 ATOM * $941,369,104.32 -0.03% 0.09% -2.09%
Internet Computer ICP 22 22 0 $8,367,621,356.41 50.27000 166,447,486 ICP * $247,333,964.44 0.63% 1.15% 15.11%
Axie Infinity AXS 23 38 15 $8,424,612,358.11 138.32000 60,907,500 AXS * $2,673,087,028.99 3.62% 28.14% 116.82%
Tezos XTZ 24 30 6 $7,500,530,658.48 8.70000 861,829,486 XTZ * $2,497,371,434.14 2.17% 18.18% 33.45%
Filecoin FIL 25 28 3 $7,578,843,328.67 69.08000 109,712,354 FIL $961,795,283.17 0.16% -1.26% 23.95%
Stellar XLM 26 24 -2 $7,492,660,175.80 0.31510 23,778,931,815 XLM * $599,415,325.11 0.06% -0.59% 14.10%
VeChain VET 27 29 2 $7,106,453,844.77 0.11050 64,315,576,989 VET * $462,434,142.05 0.03% -0.86% 20.87%
Ethereum Classic ETC 28 27 -1 $7,001,577,692.31 53.72000 130,342,109 ETC $992,987,917.00 0.01% 0.61% 13.82%
FTX Token FTT 29 23 -6 $6,840,450,729.95 56.75000 120,546,132 FTT * $430,917,546.63 -0.08% 1.03% 1.59%
TRON TRX 30 26 -4 $6,806,296,678.91 0.09498 71,659,657,369 TRX * $1,058,942,941.57 0.29% 1.45% 8.28%
Dai DAI 31 25 -6 $6,476,222,369.43 1.00000 6,474,951,714 DAI * $310,410,707.69 -0.07% -0.10% -0.08%
THETA THETA 32 31 -1 $6,109,807,700.16 6.11000 1,000,000,000 THETA * $249,237,887.73 0.74% 0.65% 19.82%
Hedera Hashgraph HBAR 33 42 9 $5,939,876,828.63 0.40050 14,832,756,028 HBAR * $314,995,359.90 2.30% 3.31% 19.60%
Bitcoin BEP2 BTCB 34 32 -2 $5,058,818,683.84 48,111.99000 105,147 BTCB * $30,927,945.76 0.27% 0.60% 11.36%
Elrond EGLD 35 33 -2 $4,970,332,617.00 254.43000 19,535,388 EGLD * $169,988,913.17 2.21% 3.47% 13.92%
Monero XMR 36 35 -1 $4,663,335,658.95 259.01000 18,004,609 XMR $200,304,137.13 1.12% 2.28% 10.64%
Crypto.com Coin CRO 37 37 0 $4,608,945,841.41 0.18240 25,263,013,692 CRO * $59,639,058.05 1.06% 3.79% 15.18%
eCash XEC 38 34 -4 $4,604,404,853.36 0.00024 18,860,223,423,313 XEC * $294,273,101.14 0.35% -2.73% 8.43%
PancakeSwap CAKE 39 36 -3 $4,493,190,603.23 19.69000 228,243,469 CAKE * $250,202,776.48 0.33% -1.60% 5.69%
EOS EOS 40 40 0 $4,452,539,273.43 4.64000 959,762,283 EOS * $1,694,084,782.76 -0.24% 7.10% 16.81%
Aave AAVE 41 39 -2 $4,096,538,965.81 310.55000 13,191,090 AAVE * $248,739,139.01 0.40% -1.28% 5.94%
Quant QNT 42 41 -1 $3,823,151,598.47 316.68000 12,072,738 QNT * $65,593,354.43 -0.20% -0.36% 7.49%
NEAR Protocol NEAR 43 43 0 $3,791,683,772.88 8.02000 472,542,672 NEAR * $254,411,760.63 0.67% 2.43% 10.19%
Fantom FTM 44 46 2 $3,739,569,892.23 1.47000 2,545,006,273 FTM * $386,944,373.01 0.78% 0.66% 24.74%
The Graph GRT 45 45 0 $3,469,409,888.97 0.73570 4,715,735,200 GRT * $112,004,758.27 0.74% 1.14% 9.54%
IOTA MIOTA 46 44 -2 $3,423,910,128.52 1.23000 2,779,530,283 MIOTA * $170,736,407.74 -2.83% -3.27% 4.67%
SHIBA INU SHIB 47 47 0 $3,372,010,281.69 0.00001 394,796,000,000,000 SHIB * $627,602,336.99 1.05% 7.96% 20.38%
Neo NEO 48 49 1 $3,133,437,650.73 44.42000 70,538,831 NEO * $373,194,502.89 0.39% 4.79% 14.69%
Klaytn KLAY 49 52 3 $3,091,562,434.85 1.23000 2,509,928,057 KLAY * $99,365,701.71 0.51% 2.28% 16.04%
Kusama KSM 50 48 -2 $2,930,086,061.60 345.93000 8,470,098 KSM * $108,967,035.40 0.29% -2.23% 6.78%
Waves WAVES 51 53 2 $2,880,758,073.46 27.09000 106,333,750 WAVES * $141,798,724.55 0.72% 2.72% 14.53%
UNUS SED LEO LEO 52 50 -2 $2,811,664,371.12 2.95000 953,954,130 LEO * $2,443,314.51 0.62% -0.24% 5.28%
Bitcoin SV BSV 53 54 1 $2,735,547,875.86 145.05000 18,859,495 BSV $269,092,549.80 0.08% 4.10% 11.94%
TerraUSD UST 54 51 -3 $2,679,938,223.78 1.00000 2,672,433,212 UST * $88,415,004.09 0.00% -0.05% 0.02%
Maker MKR 55 55 0 $2,520,122,846.93 2,542.17000 991,328 MKR * $109,299,844.99 0.55% 2.29% 8.36%
OMG Network OMG 56 77 21 $2,312,171,546.32 16.49000 140,245,398 OMG * $3,543,601,969.04 -1.94% 6.09% 81.75%
BitTorrent BTT 57 56 -1 $2,344,822,457.49 0.00355 659,952,625,000 BTT * $279,361,721.68 0.43% 3.49% 11.51%
Helium HNT 58 61 3 $2,129,889,397.79 21.50000 99,081,560 HNT $58,336,360.34 0.27% 14.90% 19.13%
Amp AMP 59 57 -2 $2,084,356,455.41 0.04936 42,227,702,186 AMP * $15,416,016.25 1.12% -0.92% 6.51%
Celo CELO 60 59 -1 $2,063,333,263.92 6.31000 326,913,145 CELO * $130,389,178.77 0.96% -0.13% 0.65%
THORChain RUNE 61 64 3 $1,960,984,134.20 8.74000 224,410,215 RUNE * $75,915,564.90 0.67% 5.74% 21.17%
Harmony ONE 62 60 -2 $1,923,847,775.95 0.18050 10,660,297,963 ONE * $193,950,539.05 0.56% 10.35% 1.64%
Arweave AR 63 71 8 $1,920,669,039.07 57.51000 33,394,701 AR * $62,401,149.00 1.74% -0.50% 33.13%
Dash DASH 64 63 -1 $1,844,254,907.22 177.95000 10,363,628 DASH $232,617,606.65 0.49% 0.08% 9.83%
Compound COMP 65 58 -7 $1,797,390,221.65 326.44000 5,506,108 COMP * $231,935,905.93 0.14% -3.58% -7.52%
Chiliz CHZ 66 65 -1 $1,696,329,416.84 0.28700 5,911,076,911 CHZ * $182,276,060.57 0.41% 1.07% 9.17%
Stacks STX 67 66 -1 $1,667,250,323.93 1.33000 1,249,721,160 STX * $23,425,256.99 1.15% 0.29% 7.09%
Revain REV 68 72 4 $1,639,557,314.35 0.01927 85,061,485,690 REV * $2,378,519.08 -0.21% 2.48% 14.94%
Holo HOT 69 74 5 $1,625,548,769.62 0.00940 172,895,870,443 HOT * $218,035,864.75 -0.11% 9.01% 18.80%
XDC Network XDC 70 62 -8 $1,604,533,484.22 0.13050 12,299,397,470 XDC * $6,544,898.93 -1.06% -2.81% -6.51%
Decred DCR 71 67 -4 $1,586,104,090.91 118.64000 13,369,457 DCR $11,340,643.39 0.37% 2.94% 4.76%
Theta Fuel TFUEL 72 70 -2 $1,570,412,400.06 0.29620 5,301,214,400 TFUEL * $39,957,616.65 1.31% -1.79% 8.35%
Zcash ZEC 73 73 0 $1,518,228,103.11 118.73000 12,786,788 ZEC $170,239,383.57 0.25% 3.75% 6.80%
ICON ICX 74 85 11 $1,454,511,059.26 2.17000 671,294,494 ICX * $338,010,160.60 0.83% 10.77% 32.56%
NEM XEM 75 75 0 $1,459,980,965.07 0.16220 8,999,999,999 XEM * $51,410,708.97 0.44% 1.47% 10.64%
Qtum QTUM 76 96 20 $1,380,351,439.40 13.98000 98,749,176 QTUM * $908,049,456.06 -0.07% 2.38% 47.05%
Decentraland MANA 77 76 -1 $1,390,482,900.20 0.76530 1,816,971,891 MANA * $76,887,614.77 0.76% 1.58% 7.18%
SushiSwap SUSHI 78 68 -10 $1,376,308,911.87 10.82000 127,244,443 SUSHI * $188,564,449.68 0.29% -0.85% -5.16%
Celsius CEL 79 79 0 $1,365,037,940.57 5.71000 238,863,520 CEL * $7,025,933.34 0.22% -1.00% 12.82%
TrueUSD TUSD 80 69 -11 $1,342,516,904.23 0.99980 1,342,821,383 TUSD * $63,442,572.62 -0.01% -0.03% -0.07%
Huobi Token HT 81 80 -1 $1,334,552,835.89 8.13000 164,081,489 HT * $258,821,797.29 0.00% -2.15% 15.07%
dYdX DYDX 82 #N/A #N/A $1,306,531,443.20 23.47000 55,679,060 DYDX * $530,968,645.11 0.22% 1.04% 21.96%
Enjin Coin ENJ 83 83 0 $1,291,920,156.84 1.55000 834,340,660 ENJ * $97,793,316.32 1.35% 2.54% 16.70%
Synthetix SNX 84 78 -6 $1,229,465,080.95 10.71000 114,841,533 SNX * $101,577,175.47 -0.12% -0.93% 2.55%
Flow FLOW 85 89 4 $1,234,270,240.42 19.15000 64,444,582 FLOW * $100,717,243.45 0.19% 2.22% 21.82%
Ren REN 86 81 -5 $1,207,970,078.38 1.21000 997,764,051 REN * $170,462,847.97 0.92% -1.37% 4.84%
Serum SRM 87 88 1 $1,196,232,097.54 8.98000 133,231,781 SRM * $648,750,245.80 0.72% 3.81% 17.59%
Curve DAO Token CRV 88 84 -4 $1,201,594,317.41 2.82000 426,748,438 CRV * $387,977,375.61 -1.44% 10.76% 10.54%
Zilliqa ZIL 89 91 2 $1,176,769,286.15 0.09958 11,817,159,298 ZIL $82,367,585.76 0.85% 3.02% 19.40%
yearn.finance YFI 90 82 -8 $1,149,036,397.23 31,362.11000 36,638 YFI * $157,090,389.93 -0.44% -2.07% 3.27%
Mina MINA 91 86 -5 $1,144,856,348.60 4.50000 254,322,660 MINA * $65,696,296.46 0.88% 0.83% 2.88%
OKB OKB 92 103 11 $1,094,695,917.83 18.24000 60,000,000 OKB * $302,569,290.71 1.23% 0.60% 43.22%
Ravencoin RVN 93 92 -1 $1,089,236,370.95 0.11130 9,786,880,000 RVN $61,175,353.07 0.63% 0.73% 11.79%
Basic Attention Token BAT 94 94 0 $1,086,601,969.29 0.72890 1,490,650,999 BAT * $195,962,942.63 0.77% 2.78% 14.19%
Bitcoin Gold BTG 95 97 2 $1,042,531,805.46 59.53000 17,513,924 BTG $29,037,419.51 0.25% 0.19% 13.72%
Telcoin TEL 96 98 2 $1,024,704,873.16 0.01877 54,602,110,195 TEL * $20,278,537.23 0.51% 8.69% 18.70%
Perpetual Protocol PERP 97 93 -4 $1,032,161,067.65 15.02000 68,700,000 PERP * $41,554,495.91 0.59% -3.31% 6.47%
IOST IOST 98 87 -11 $1,002,242,295.09 0.05537 18,099,719,631 IOST * $186,816,397.71 0.43% -1.84% -5.59%
Audius AUDIO 99 100 1 $978,135,294.93 2.37000 411,910,943 AUDIO * $34,501,039.61 0.24% 2.67% 15.19%
Pax Dollar USDP 100 95 -5 $945,208,692.82 0.99950 945,642,940 USDP * $11,330,618.01 -0.02% -0.03% -0.09%

#N/A - Coin has come up more than 100 places!
* Non Mineable


Crypto Donations:

BTC: 3NH36fw84NaHhYRaQS7sBo2NLUahVofAwV

ETH: 0x8b71949C8085e3aF33012695B23B4C7058879a3c

↑ UP ↑